|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| زاویه جلوه هال: | 120 Deg. 120 درجه Electrical angle زاویه الکتریکی | بازی شعاعی: | 0.025 میلی متر / 400 گرم |
|---|---|---|---|
| بازی پایان: | 0.025 میلی متر / 400 گرم | Max. حداکثر radial force نیروی شعاعی: | 15N @ 10 mm از فلنج |
| Max. حداکثر axial force نیروی محوری: | 10N | کلاس عایق: | ب |
| قدرت دی الکتریک: | 500VDC به مدت یک دقیقه | مقاومت عایق: | 100MΩ دقیقه ، 500VDC |
| برجسته کردن: | YWE Brushless E Motor,موتور الکتریکی بدون برس 24 ولت VDC,موتور فاز بدون برس DC YWE 3 |
||
YWE سیم پیچ 24 VDC عایق B کلاس بدون برس برس EW
مشخصات عمومی
|
نوع سیم پیچ |
YWE |
|
زاویه جلوه هال |
120 درجهزاویه الکتریکی |
|
بازی شعاعی |
0.025 میلی متر / 400 گرم |
|
بازی پایان |
0.025 میلی متر / 400 گرم |
|
حداکثرنیروی شعاعی |
15N @ 10 mm از فلنج |
|
حداکثرنیروی محوری |
10N |
|
کلاس عایق |
ب |
|
قدرت دی الکتریک |
500VDC به مدت یک دقیقه |
|
مقاومت عایق |
100MΩ دقیقه ، 500VDC |
داده عملکرد
| مدل | واحدها | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
| تعداد قطب ها | 8 | ||||
| تعداد فاز | 3 | ||||
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 24 | |||
| دارای سرعت | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
| گشتاور غرفه مداوم | نانومتر | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 44 0.144 |
| گشتاور دارای امتیاز | نانومتر | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
| دارای قدرت است | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
| گشتاور اوج | نانومتر | 19/0 | 19/0 | 19/0 | 0.375 |
| جریان اوج | آ | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | 0.074 | 0.035 | ۰ 2 ۰۲ | 0.074 |
| EMF برگشت | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
| بی تحرک روتور | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
| طول بدن | میلی متر | 41 | 41 | 41 | 61 |
| دامنه ولتاژ | VDC | 12 12 48 | |||
| محدوده سرعت | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
| وزن | کیلوگرم | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
| مدل | واحدها | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
| تعداد قطب ها | 8 | ||||
| تعداد فاز | 3 | ||||
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 24 | |||
| دارای سرعت | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
| گشتاور غرفه مداوم | نانومتر | 44 0.144 | 44 0.144 | 0.225 | 0.225 |
| گشتاور دارای امتیاز | نانومتر | 0.125 | 0.125 | 19/0 | 19/0 |
| دارای قدرت است | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
| گشتاور اوج | نانومتر | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
| جریان اوج | آ | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | 0.035 | ۰ 2 ۰۲ | 0.074 | 0.035 |
| EMF برگشت | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
| بی تحرک روتور | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
| طول بدن | میلی متر | 61 | 61 | 81 | 81 |
| دامنه ولتاژ | VDC | 12 12 48 | |||
| محدوده سرعت | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
| وزن | کیلوگرم | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
| مدل | واحدها | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
| تعداد قطب ها | 8 | ||||
| تعداد فاز | 3 | ||||
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 24 | |||
| دارای سرعت | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| گشتاور غرفه مداوم | نانومتر | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| گشتاور دارای امتیاز | نانومتر | 19/0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| دارای قدرت است | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
| گشتاور اوج | نانومتر | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| جریان اوج | آ | 29 | 10 | 20 | 30 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | ۰ 2 ۰۲ | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
| EMF برگشت | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
| بی تحرک روتور | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
| طول بدن | میلی متر | 81 | 101 | 101 | 101 |
| دامنه ولتاژ | VDC | 12 12 48 | |||
| محدوده سرعت | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
| وزن | کیلوگرم | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
![]()
ابعاد در میلی متر